施設基準
印刷用ページを表示する 2026年6月1日更新
施設基準 (令和8年6月1日時点)
| 施設基準等の届出状況(R8.6.1現在) | ||
| 受理番号 | 算定開始年月日 | 施設基準名等 |
| (一般入院)第287号 | 令和3年10月1日 | 一般病棟入院基本料 急性期一般入院料4 |
| (療養入院)第22号 | 令和2年9月1日 | 療養病棟入院基本料 療養病棟入院料1 |
| (診療録3)第97号 | 平成28年4月1日 | 診療録管理体制加算3 |
| (事補1)第24号 | 令和7年5月1日 | 医師事務作業補助体制加算1 50対1 |
| (急性看補)第55号 | 令和6年6月1日 | 急性期看護補助体制加算 25対1(看護補助者5割以上) |
| (急性看補)第55号 | 令和6年6月1日 | 急性期看護補助体制充実加算1 |
| (急性看補)第55号 | 令和6年6月1日 | 夜間100対1急性期看護補助体制加算 |
| (急性看補)第55号 | 令和6年6月1日 | 夜間看護体制加算 |
| (療)第105号 | 平成31年4月1日 | 療養環境加算 |
| (重)第87号 | 平成26年9月21日 | 重症者等療養環境特別加算 |
| (療養1)第63号 | 平成31年4月1日 | 療養病棟療養環境加算1 |
| (医療安全1)第65号 | 令和7年7月1日 | 医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 |
| (感染対策2)第10号 | 令和4年4月1日 | 感染対策向上加算2 |
| (感染対策2)第10号 | 令和4年4月1日 | 連携強化加算 |
| (感染対策2)第10号 | 令和4年4月1日 | サーベイランス強化加算 |
| (データ提)第69号 | 平成30年4月1日 | データ提出加算1 |
| (入退支)第92 号 | 令和1年11月1日 | 入退院支援加算1 |
| (食)第581号 | 平成26年9月21日 | 入院時食事療養/生活療養(1) |
| (糖管)第41号 | 平成26年9月21日 | 糖尿病合併症管理料 |
| (がん疼)第94号 | 平成26年9月21日 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
| (糖防管)第31号 | 平成29年11月1日 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
| (トリ)第22号 | 平成26年9月21日 | 院内トリアージ実施料 |
| (救搬看体)第4号 | 平成30年4月1日 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 |
| (ニコ)第222号 | 平成29年7月1日 | ニコチン依存症管理料 |
| (がん指)第387号 | 平成26年9月21日 | がん治療連携指導料 |
| (排自支)第14号 | 令和2年4月1日 | 排尿自立支援加算 |
| (外排自)第14号 | 令和2年4月1日 | 外来排尿自立指導料 |
| (薬)第156号 | 平成29年12月1日 | 薬剤管理指導料 |
| (電情)第24号 | 平成28年9月1日 | 電子的診療情報評価料 |
| (電情)第24号 | 令和3年8月1日 | 検査・画像情報提供加算 |
| (機安1)第46号 | 平成26年9月21日 | 医療機器安全管理料1 |
| (検1)第113号 | 平成26年9月21日 | 検体検査管理加算(1) |
| (検2)第61号 | 平成26年9月21日 | 検体検査管理加算(2) |
| (ヘッド)第20号 | 平成26年9月21日 | ヘッドアップティルト試験 |
| (C・M)第263号 | 平成26年9月21日 | CT撮影及びMRI撮影 |
| (外化2)第24号 | 平成26年9月21日 | 外来化学療法加算2 |
| (菌)第51号 | 平成29年7月1日 | 無菌製剤処理料 |
| (脳1)第90号 | 令和7年5月1日 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(1) |
| (運1)第160号 | 令和7年5月1日 | 運動器リハビリテーション料(1) |
| (呼1)第82号 | 令和7年5月1日 | 呼吸器リハビリテーション料(1) |
| (人工腎臓)第15号 | 平成30年4月1日 | 人工腎臓 |
| (導入1)第40号 | 令和2年1月7日 | 導入期加算1 |
| (透析水)第42号 | 平成30年4月1日 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
| (肢梢)第20号 | 平成28年4月1日 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
| (腎)第25号 | 平成26年9月21日 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
| (膀胱)第11号 | 平成26年9月21日 | 膀胱水圧拡張術 |
| (胃瘻造)第47号 | 平成26年9月21日 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)(医科点数表第2章第10部手術の通則の16に規定する手術) |
| (輸血2)第32号 | 平成26年9月21日 | 輸血管理料2 |
| (造設前)第21号 | 平成26年9月21日 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
| (胃瘻造嚥)第38号 | 平成27年5月1日 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
| 平成26年9月21日 | 特別の療養環境の提供の実施報告書 | |
| 平成30年4月1日 | 180日を超える入院の実施報告書 | |
| (せん妄ケア)第11 号 | 令和2年4月1日 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
| (救急医療)第25 号 | 令和2年4月1日 | 救急医療管理加算 |
| (椎酵注)第5号 | 令和2年4月1日 | 椎間板内酵素注入療法 |
| (輸適)第38号 | 令和3年4月1日 | 輸血適正使用加算 |
| (小運指管)第35号 | 令和3年5月1日 | 小児運動器疾患指導管理料 |
| (地包ケア2)第59号 | 令和4年4月1日 | 地域包括ケア入院医療管理料2 |
| (地包ケア2)第59号 | 令和4年4月1日 | 看護職員配置加算 |
| (地包ケア2)第59号 | 令和4年4月1日 | 看護補助体制充実加算1 |
| (二骨管1)第10号 | 令和4年4月1日 | 二次性骨折予防継続管理料1 |
| (二骨継2)第11号 | 令和4年4月1日 | 二次性骨折予防継続管理料2 |
| (二骨継3)第34号 | 令和4年4月1日 | 二次性骨折予防継続管理料3 |
| (外化診2)第8号 | 令和4年4月1日 | 外来腫瘍化学療法診療料2 |
| (内小ポ)第10号 | 令和4年4月1日 | 内視鏡的小腸ポリーブ切除術 |
| (支援病2)第7号 | 令和7年10月1日 | 在宅療養支援病院1(2) |
| (在医総管)第476号 | 令和5年2月1日 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 |
| (看処遇48)第 号 | 令和8年6月1日 | 看護職員処遇改善評価料 |
| (BRCA)第15 | 令和 6年 1月 1日 | BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの) |
| (がん指ニ)第11号 | 令和 6年 1月 1日 | がん患者指導管理料ニ |
| (入ベ106)第 号 | 令和7年10月1日 | 入院ベースアップ評価料 |
| (協力施設)第10号 | 令和6年10月1日 | 協力対象施設入所者入院加算 |
| (遠画)第16号 | 令和7年7月1日 | 遠隔画像診断 |
| (機能強化)第570号 | 令和7年10月1日 | 機能強化加算 |
| (外在ベ1)第203号 | 令和 6年 6月 1日 | 外来・在宅ベースアップ評価料(1) |
| (酸単)第22768号 | 令和8年4月1日 | CE・小型ボンベ |
| 令和8年6月1日 | 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算 | |
| 令和8年6月1日 | 救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | |
| 令和8年6月1日 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 | |
| 令和8年6月1日 | 腎代替療法診療対体制充実加算 | |
| 令和8年6月1日 | 注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | |
| 地域におけるかかりつけ医機能 | ||
| 協力対象施設入所者入院加算 | ||
厚生労働大臣が定める掲示事項 [PDFファイル/9.36MB]



